Ukrepi PRP 2014 - 2020
Okvirna razdelitev sredstev po ukrepih in podukrepih PRP 2014–2020.
ŠIFRA | IME UKREPA/PODUKREPA | SKUPNA SREDSTVA, NAMENJENA ZA UKREP/PODUKREP |
1 | Prenos znanja in dejavnosti informiranja | 12.500.000,00 |
1.1 | Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti | 11.500.000,00 |
1.2 | Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja | 1.000.000,00 |
2 | Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah | 10.768.000,00 |
2.1 | Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja | 10.768.000,00 |
3 | Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila | 3.400.000,00 |
3.1 | Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti | 2.600.000,00 |
3.2 | Podpora za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev na notranjem trgu | 800.000,00 |
4 | Naložbe v fizična sredstva | 206.465.816,01 |
4.1 | Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva | 98.633.956,36 |
4.2 | Podpora za naložbe v predelavo/ trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov | 74.761.261,70 |
4.3 | Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva | 33.070.597,95 |
6 | Razvoj kmetij in podjetij | 123.011.333,33 |
6.1 | Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete | 60.650.000,00 |
6.3 | Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij | 20.000.000,00 |
6.4 | Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti | 42.361.333,33 |
7 | Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih | 10.000.000,00 |
7.3 | Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo | 10.000.000,00 |
8 | Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje gozdov | 59.481.066,67 |
8.4 | Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov | 20.454.400,00 |
8.6 | Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov | 39.026.666,67 |
9 | Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev | 2.227.950,00 |
9.1 | Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju | 2.227.950,00 |
10 | Kmetijsko-okoljski-podnebni ukrepi | 203.607.386,67 |
10.1 | Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-podnebna plačila | 203.287.386,67 |
10.2 | Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu | 320.000,00 |
11 | Ekološko kmetijstvo | 65.300.000,00 |
11.1 | Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja | 16.978.000,00 |
11.2 | Plačila za izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja | 48.322.000,00 |
13 | Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami | 265.933.333,33 |
13.1 | Izplačilo nadomestil v gorskih območjih | 207.428.000,00 |
13.2 | Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve | 10.637.333,33 |
13.3 | Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami | 47.868.000,00 |
14 | Dobrobit živali | 32.533.333,33 |
14.1 | Plačila za izvajanje ukrepa dobrobit živali | 32.533.333,33 |
16 | Sodelovanje | 20.062.500,00 |
16.2 | Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij | 9.198.125,00 |
16.4 | Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov | 3.932.500,00 |
16.5 | Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam | 5.332.125,00 |
16.9 | Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani | 1.599.750,00 |
19 | Ukrep 19 – LEADER | 53.365.613,75 |
19.1 | Pripravljalna podpora | 600.000,00 |
19.2 | Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost | 34.409.771,25 |
19.3 | Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine | 4.000.000,00 |
19.4 | Podpora za tekoče stroške in stroške animacije | 14.355.842,50 |
| Tehnična pomoč | 33.261.333,33 |
| Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje* | 5.295.000,00 |
| Skupaj | 1.107.212.666,42 |
*Predvidene finančne obveznosti, ki izhajajo iz sprejetih obveznosti pri izvajanju ukrepa Zgodnje upokojevanje kmetov iz PRP 2004-2006 in PRP 2007-2013 (mesečno izplačevanje rent).
Vsebina PRP 2014–2020 in finančna porazdelitev sredstev med ukrepi se lahko med programskim obdobjem spremenita, in sicer če se spremeni splošni družbeno-ekonomski in okoljski okvir in se na ta način spremenijo izhodišča programiranja ali če rezultati spremljanja in vrednotenja kažejo, da zastavljeni ukrepi niso ustrezni za uresničitev ciljev programa
Nosilci Ukrepov PRP 2014-2020 na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo
Ukrep M3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
Kontakt: Gabrijela Salobir
Kontakt: Gabrijela Salobir
Ukrep M4 - Naložbe v osnovna sredstva
Kontakt: Neva Pajntar, Barbara Trunkelj
Kontakt: Andreja Krt Stopar
- podukrep M4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva
Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
Operacija: Izgradnja velikih namakalnih sistemov
Operacija: Tehnološke posodobitve velikih namakalnih sistemov
Kontakt: Vojko Bizjak
Operacija: Ureditev gozdne infrastrukture
Kontakt: Mihael Koprivnikar, Andrej Andolšek, Egon Rebec
Ukrep M6: Razvoj kmetij in podjetij
Kontakt: Jože Očko
Kontakt: Darja Pipan
Ukrep M7 - Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih
Kontakt: Darja Pipan
Ukrep M8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje (59.481.066 EUR)
- podukrep M8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnim dogodkov
Operacija: Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči
Operacija: Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov
Kontakt: Mihael Koprivnikar, Andrej Andolšek, Egon Rebec
- podukrep M8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov
Operacija: Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa
Operacija: Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa
Kontakt: Mihael Koprivnikar, Andrej Andolšek, Egon Rebec
Ukrep M9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev
Kontakt: Dušica Majer
Ukrep M16 - Sodelovanje
Operacija: Kratke dobavne verige in lokalni trgi
Operacija: Okolje in podnebne spremembe
Operacija: Socialna diverzifikacija
Operacija: Tehnološki razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu
Kontakt: Anton Jagodic in Barbara Trunkelj
Ukrep M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)
Kontakt: Barbara Trunkelj